关于对2024年陕西省“三秦博创”人才支持项目拟资助人员进行公示的公告
为深入贯彻党的二十届三中全会和省委十四届六次全会精神,深入实施人才强省战略,加快推动我省博士后工作高质量发展,经相关程序,按照《关于印发<关于推动博士后工作高质量发展的若干措施>的通知》(陕人社发﹝2024﹞22号)有关规定拟给予王千昊等25名博士后“三秦博创”人才支持项目资助。现将上述获资助人员予以公示,公示期为2024年12月2日至12月6日(5个工作日)。公示期内,如对公示对象有不同意见,可通过电话、电子邮件、信函等形式向省人力资源和社会保障厅反映情况(信函以到达日邮戳为准)。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效联系方式。
联系电话: 029-87287970、029-63915095
电子邮箱:76604638@qq.com
通讯地址:西安市新城区新城大院前大楼6-20室
邮政编码:710006
附件:2024年陕西省“三秦博创”人才支持项目拟资助人员名单
陕西省人力资源和社会保障厅
2024年12月2日
附件
2024年陕西省“三秦博创”人才支持项目 拟资助人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 所在单位 | 项目名称 |
1 | 王千昊 | 西安交通大学 | 利用CoBATCH技术解析肿瘤浸润耗竭T细胞表观调控机制 |
2 | 辛凯芸 | 西北农林科技大学 | 调控蛋白泛素化的A-to-I mRNA编辑位点的鉴定和适应性分析 |
3 | 李淑敏 | 西北农林科技大学 | TaGW2 介导 TaVOZ1 泛素化降解调控小麦抗旱性的分子机理 |
4 | 袁磊 | 陕西师范大学 | GDP解离抑制子GDI1的SUMO化修饰在凋亡细胞清除中的机制研究 |
5 | 杨奔 | 西安交通大学 | 面向开放环境的大规模动态多视图聚类关键技术研究 |
6 | 曹元熙 | 西安交通大学 | 基于微增材工艺的太赫兹功放复用集成多波束天线研究 |
7 | 洪曦彤 | 西安电子科技大学 | 面向神经形态应用的氮化镓基光电晶体管研究 |
8 | 田国华 | 西安电子科技大学 | 基于区块链的数据流可控共享关键技术研究 |
9 | 李振东 | 西安交通大学 | 基于智能超表面的安全通感融合理论与赋能技术研究 |
10 | 李相海 | 西安电子科技大学 | 星座组网雷达空中弱小散射目标探测处理技术研究 |
11 | 李超 | 长安大学 | 中深层地热能埋管-岩土耦合换热的时空演化机制及衰减修复研究 |
12 | 黎康平 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 基于分布式光纤的预应力钢筒混凝土管断丝在线监测技术研究 |
13 | 彭先波 | 西安石油大学 | 钛产业链背景下钛合金钻杆疲劳损伤跨尺度演化机制与延寿方法研究 |
14 | 张帅 | 西安科技大学 | 水力诱导裂纹扩展路径精细表征及有序成核调控机理研究 |
15 | 高大为 | 西北工业大学 | 面向共生竞争损伤的AUV 推进系统协同置信诊断技术研究 |
16 | 潘爱飞 | 西安交通大学 | 碳化硅的双级飞秒脉冲序列“冷改性-热裂扩”调控机理及高效一步隐切方法 |
17 | 刘志刚 | 西安交通大学 | 大型电磁驱动聚变装置分布式健康状态监测关键技术研究 |
18 | 周璐 | 西北工业大学 | 面向增材制造的飞行器结构特征驱动拓扑优化设计方法研究 |
19 | 张廷豪 | 西安电子科技大学 | 弹载雷达对海面舰船目标立面SAR成像技术研究 |
20 | 白海瑞 | 西安交通大学 | “核/桥”缺电子型聚合物受体材料的合成及其全聚合物太阳能电池研究 |
21 | 古祥 | 西安交通大学 | 面向跨模态生成式人工智能的非正规约束最优传输理论与方法 |
22 | 周家琪 | 西安交通大学 | 低能电子碰撞及
本网原创,未经许可,不得转载。【注:凡注明“来源:XXX(非陕西城乡劳动就业网 sxcxldjy.com)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。邮箱:782481785@qq.com】 推荐 27 / 09月 03 / 08月 17 / 01月 15 / 12月 11 / 01月 13 / 10月 27 / 12月 25 / 10月 15 / 08月 17 / 10月 热榜 标签 关注我们 |